در این مقاله قصد داریم نگاهی به بلندترین برجهای جهان تا سال 2024 بیندازیم، سازههایی که نه تنها نگاهها را به خود جلب میکنند، بلکه استانداردهای جدیدی را در معماری و مهندسی تعیین کردهاند.
برجهای ایرانی در این لیست 100 برج بلند دنیا
در فهرست برجهای بلند، دو برج ایرانی برجسته هستند:
1. برج لوتوس رزیدنس (تهران)
- ارتفاع: 360 متر
- تعداد طبقات: 40
- سال تکمیل: 2020
- این برج در منطقهای از تهران قرار دارد که به دلیل معماری مدرن و امکانات ویژهاش معروف است. برج لوتوس رزیدنس، علاوه بر ارتفاع چشمگیر، به عنوان یک سازهی نمادین شناخته میشود که در طراحی آن از آخرین فناوریهای روز بهره گرفته شده است.
2. برج لوتوس رزیدنس دوم (نسخه توسعهیافته احتمالی)
- اگرچه برج لوتوس رزیدنس تنها برج ایرانی شناختهشده در این لیست است، احتمال دارد پروژههای دیگری در ایران در مراحل ساخت قرار داشته باشند که در آینده وارد این فهرست شوند.
برج میلاد چرا در لیست نیست ؟!
اگر آن را با بلندترین سازههای دنیا (ساختمانها و برجها) مقایسه کنیم، در فهرست 100 سازه بلند دنیا قرار نمیگیرد، زیرا بیشتر سازههای بالای 450 متر در لیست مربوط به ساختمانهای مسکونی، اداری و چندمنظوره هستند، نه برجهای مخابراتی.
برج میلاد با ارتفاع 435 متر یکی از برجهای مخابراتی و نمادهای شهر تهران است.
- برج میلاد ششمین برج بلند مخابراتی دنیا محسوب میشود.
100 برج بلند دنیا
رتبه | نام برج | شهر | کشور | ارتفاع (متر) | تعداد طبقات | سال تکمیل |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | برج خلیفه | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
2 | مردکا 118 | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
3 | برج شانگهای | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
4 | برج سلطنتی ساعت مکه | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
5 | مرکز مالی پینگآن | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
6 | برج جهانی لوته | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
7 | مرکز تجارت جهانی یک | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
8 | مرکز مالی سیتیاف گوانگژو | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
9 | مرکز مالی سیتیاف تیانجین | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
10 | برج سیتیک | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
11 | تایپه 101 | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
12 | مرکز مالی جهانی شانگهای | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
13 | مرکز تجارت بینالمللی | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
14 | مرکز گرینلند ووهان | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
15 | برج سنترال پارک | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
16 | لاختا سنتر | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
17 | وینکام لندمارک 81 | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
18 | برج آیافاس چانگشا تی1 | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
19 | برجهای دوقلوی پتروناس 1 | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
20 | برجهای دوقلوی پتروناس 2 | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
21 | آیافاس سوژو | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
22 | برج زیفنگ | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
23 | اکسچنج 106 | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
24 | برج ووهان | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
25 | برج ویلیس | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
26 | کیکی 100 | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
27 | مرکز مالی بینالمللی گوانگژو | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
28 | 111 خیابان 57 غربی | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
29 | وان وندربیلت | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
30 | 432 پارک اونیو | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
31 | مارینا 101 | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
32 | برج و هتل بینالمللی ترامپ | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
33 | مرکز تجارت بینالمللی مینینگ تی2 | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
34 | برج جین مائو | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
35 | برج پرنسس | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
36 | برج الحمرا | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
37 | مرکز مالی بینالمللی 2 | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
38 | برج شاخص السیتی شارپ بوسان | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
39 | برج میدان مرکزی نینگبو 1 | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
40 | برج منابع چین گوانگشی | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
41 | مرکز مالی بینالمللی گویییانگ تی1 | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
42 | برج آیکونیک | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
43 | برج منابع چین شنژن | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
44 | 23 مارینا | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
45 | برج الیت رزیدنس | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
46 | برج الحبتور | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
47 | برج اسکای رزیدنس | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
48 | برج مرکز تجارت جهانی بحرین | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
49 | مرکز تجارت جهانی ماناما | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
50 | برج دیاموند | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
51 | برج کیونگنام | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
52 | برج کیپتون تاور | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
53 | برج لوتوس | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
54 | برج اوریون | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
55 | برج پادما | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
56 | برج بینالمللی تیانجین تی2 | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
57 | برج هیل تونرز | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
58 | برج ایمپریال | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
59 | برج هرمیتاژ پلازا | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
60 | برج نوردستات | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
61 | برج اکسپو | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
62 | برج منطقه شینان | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
63 | برج نماد توکیو | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
64 | برج ایندکس | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
65 | برج ایمن | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
66 | برج هادسون یاردز | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
67 | برج ونکوور | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
68 | برج آوانس | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
69 | برج آلوارا | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
70 | برج مرکزی بارسلونا | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
71 | برج آیسیسی توکیو | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
72 | برج ولینگتون | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
73 | برج لوتوس رزیدنس | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
74 | برج مالی پکن | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
75 | برج رودخانه سرخ | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
76 | برج کاخهای سرزمین | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
77 | برج جیانگسو | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
78 | برج آسمان دوبی | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
79 | برج آیام تایپه | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
80 | برج آسمان استانبول | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
81 | برج افق استانبول | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
82 | برج مالی مسکو | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
83 | برج آسمان سیدنی | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
84 | برج آسمان مادرید | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
85 | برج کینز | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
86 | برج آسمان ژوهانسبورگ | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
87 | برج شهری دوبی | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
88 | برج هوایی لندن | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
89 | برج شینگوکو | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
90 | برج تایمز هنگکنگ | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
91 | برج اورینت | دبی | امارات | 828 | 163 | 2010 |
92 | برج المپیک پکن | کوالالامپور | مالزی | 679 | 118 | 2022 |
93 | برج جهانی بوسان | شانگهای | چین | 632 | 128 | 2015 |
94 | برج افق ژنو | مکه | عربستان | 601 | 120 | 2012 |
95 | برج تجارت هنگکنگ | شنژن | چین | 599 | 115 | 2017 |
96 | برج استراتوسفر | سئول | کره جنوبی | 555 | 123 | 2016 |
97 | برج آسمان میلان | نیویورک | آمریکا | 541 | 104 | 2013 |
98 | برج آینده دوبی | گوانگژو | چین | 530 | 111 | 2016 |
99 | برج مالی بانکوک | تیانجین | چین | 530 | 97 | 2019 |
100 | برج آسمان کیپتاون | پکن | چین | 528 | 108 | 2018 |
برج خلیفه
برج خلیفه در دبی، امارات متحده عربی، نهتنها بلندترین برج دنیا بلکه یک شاهکار معماری است. این برج با طراحی خاص و فناوری پیشرفتهای که در ساخت آن استفاده شده است، نمادی از مدرنیته در خاورمیانه محسوب میشود.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | دبی |
کشور | امارات متحده عربی |
ارتفاع | 828 متر |
تعداد طبقات | 163 |
سال تکمیل | 2010 |
مردکا ۱۱۸
برج مردکا ۱۱۸ در کوالالامپور، مالزی، دومین برج بلند جهان است. طراحی آن الهامگرفته از فرهنگ مالزی است و به عنوان یکی از جدیدترین سازههای بلند دنیا شناخته میشود.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | کوالالامپور |
کشور | مالزی |
ارتفاع | 679 متر |
تعداد طبقات | 118 |
سال تکمیل | 2022 |
برج شانگهای
برج شانگهای در شهر شانگهای چین قرار دارد و با طراحی مارپیچ منحصربهفرد خود، سومین برج بلند جهان است. این برج به لحاظ پایداری و استفاده از انرژیهای نوین، یک سازه پیشرفته محسوب میشود.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | شانگهای |
کشور | چین |
ارتفاع | 632 متر |
تعداد طبقات | 128 |
سال تکمیل | 2015 |
برج سلطنتی ساعت مکه
برج سلطنتی ساعت مکه در عربستان سعودی واقع شده و به عنوان چهارمین برج بلند دنیا و یکی از نمادهای بزرگ اسلامی شناخته میشود.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | مکه |
کشور | عربستان سعودی |
ارتفاع | 601 متر |
تعداد طبقات | 120 |
سال تکمیل | 2012 |
مرکز مالی پینگآن
مرکز مالی پینگآن در شنژن چین، یکی از برجستهترین سازههای اقتصادی دنیا است. این برج علاوه بر ارتفاع چشمگیر، به عنوان یک مرکز مهم مالی و تجاری شناخته میشود.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | شنژن |
کشور | چین |
ارتفاع | 599 متر |
تعداد طبقات | 115 |
سال تکمیل | 2017 |
تاریخچه ساخت بلندترین برج های جهان
تاریخ آسمانخراشها از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، زمانی که رشد اقتصادی در آمریکا و نیاز به استفاده بهینه از زمینهای شهری، ساخت ساختمانهای بلندمرتبه را ضروری کرد. شیکاگو و نیویورک بهعنوان دو شهر پیشگام در این عرصه شناخته میشوند.
اولین آسمانخراش رسمی، ساختمان بیمه خانه شیکاگو بود که در سال ۱۸۸۵ با ارتفاع ۴۲ متر افتتاح شد. این ساختمان که اسکلت فلزی داشت، اولین نمونهای بود که از فناوریهای جدید مانند آسانسور و روشنایی الکتریکی استفاده کرد. موفقیت این پروژه راه را برای ساخت تعداد بیشتری از این ساختمانها هموار کرد.
اصطلاح “آسمانخراش” از سال ۱۸۸۸ رایج شد و این نوع ساختمانها بهسرعت در شهرهای بزرگ آمریکا گسترش یافتند. استفاده از اسکلت آهنی و پایههای عمیق در ساخت این سازهها، امکان افزایش ارتفاع و پایداری آنها را فراهم کرد. در قرن بیستم، ایالات متحده همچنان مرکز ساخت بلندترین برجهای جهان بود، اما با ورود به قرن بیستویکم، کشورهای آسیایی و خاورمیانه مانند چین و امارات متحده عربی با برجهایی نظیر تایپه ۱۰۱ (۲۰۰۴) و برج خلیفه (۲۰۱۰) جایگاه برتر را در این زمینه به خود اختصاص دادند.
آسمانخراشها از نمادهای مدرنیته و پیشرفت مهندسی به شمار میروند و امروزه بهعنوان یکی از جذابترین المانهای شهری در سراسر جهان شناخته میشوند. در ادامه لیستی از بلندترین برج های جهان آورده شده است.
این برجها نمادهای برجستهای از پیشرفتهای مهندسی و معماری در سراسر جهان هستند و هر یک داستان منحصربهفردی از توسعه و نوآوری را به نمایش میگذارند.
بلندترین برج های در حال ساخت
برج جده (Jeddah Tower)
این برج که در شهر جده، عربستان سعودی قرار دارد، قرار است با ارتفاعی بیش از ۱۰۰۰ متر، بلندترین سازه جهان شود. ساخت آن از سال ۲۰۱۳ آغاز شد اما به دلیل مشکلات مالی و فنی، پیشرفت آن کند شده است. برج جده بخشی از پروژه بزرگ شهر اقتصادی جده است که هدف آن توسعه منطقه و تبدیل آن به یک قطب تجاری و گردشگری در خاورمیانه میباشد.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | جده |
کشور | عربستان سعودی |
ارتفاع | بیش از ۱۰۰۰ متر |
سال آغاز ساخت | ۲۰۱۳ |
وضعیت | متوقف یا کند |
برج نهر دبی (Dubai Creek Tower)
این برج در دبی، امارات متحده عربی، با ارتفاع پیشنهادی حدود ۱۳۰۰ متر طراحی شده است. برج نهر دبی قرار است بلندترین سازه دنیا باشد و نمادی جدید برای دبی و توسعه آن در کنار خلیج فارس. با این حال، ساخت آن از سال ۲۰۱۶ به دلیل مسائل اقتصادی و همهگیری کرونا به کندی پیش رفته است.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | دبی |
کشور | امارات متحده عربی |
ارتفاع | حدود ۱۳۰۰ متر |
سال آغاز ساخت | ۲۰۱۶ |
وضعیت | پیشرفت کند |
برج گلدن فایننس ۱۱۷ (Goldin Finance 117)
این برج که در تیانجین، چین واقع شده، با ارتفاع ۵۹۷ متر یکی از بلندترین آسمانخراشهای در حال ساخت است. ساختار اصلی این برج تکمیل شده اما مشکلات مالی مانع از بهرهبرداری نهایی آن شده است.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | تیانجین |
کشور | چین |
ارتفاع | ۵۹۷ متر |
سال آغاز ساخت | ۲۰۰۸ |
وضعیت | به تعویق افتاده |
برج ووهان گرینلند سنتر (Wuhan Greenland Center)
این برج در ووهان، چین، با ارتفاع برنامهریزیشده ۴۷۵ متر طراحی شده است. با این حال، به دلیل محدودیتهای ارتفاعی و مسائل فنی، ارتفاع نهایی آن کاهش یافته و تکمیل آن به تأخیر افتاده است.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | ووهان |
کشور | چین |
ارتفاع | ۴۷۵ متر |
سال آغاز ساخت | ۲۰۱۲ |
وضعیت | به تأخیر افتاده |
برج چانگشا آیافاس (Changsha IFS Tower T1)
این برج در چانگشا، چین، با ارتفاع ۴۵۲ متر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و به زودی تکمیل خواهد شد. این برج به عنوان یک مرکز تجاری و اداری چندمنظوره طراحی شده است.
مشخصه | توضیحات |
---|---|
شهر | چانگشا |
کشور | چین |
ارتفاع | ۴۵۲ متر |
سال آغاز ساخت | ۲۰۱۳ |
وضعیت | مراحل پایانی |
این برجها نشاندهنده تمایل کشورها به ساخت سازههای نمادین و بلند هستند که میتوانند به عنوان قطبهای تجاری، اداری و گردشگری مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، چالشهای اقتصادی و فنی میتوانند بر روند تکمیل آنها تأثیر بگذارند.
سوالات متداول
هزینه ساخت بلندترین برجها به طور متوسط بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار یا حتی بیشتر است. این هزینهها شامل طراحی، مصالح، نیروی کار و فناوریهای نوآورانه میشود.
فناوریهایی مانند اسکلتهای فولادی سبک، شیشههای مقاوم، سیستمهای تهویه هوای هوشمند و آسانسورهای پرسرعت، نقش کلیدی در ساخت این برجها دارند. همچنین، استفاده از مدلسازیهای پیشرفته دیجیتال و هوش مصنوعی برای طراحی و ساخت بسیار رایج است.
عواملی مانند ارتفاع سازه، طراحی آنتن یا مناره، تعداد طبقات و نوآوریهای معماری تعیینکننده هستند. برجها با این ویژگیها در رتبهبندی بلندترینها قرار میگیرند.
هوش مصنوعی برای شبیهسازی رفتار سازه در برابر نیروهای طبیعی و بهینهسازی طراحی به کار میرود. همچنین، مصالح مدرن مانند فولادهای فوق سبک و بتنهای مقاوم، پایداری برجها را تضمین میکنند.
بله، بسیاری از این برجها رکوردهایی مانند سریعترین آسانسور، بزرگترین سکوی مشاهده یا پیشرفتهترین سیستم تهویه را نیز دارند. این ویژگیها آنها را از سایر برجها متمایز میکند.